|
from |
to |
€ | availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dal | al | € | disponibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | 09/03 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 | 16/03 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03 | 23/03 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03 | 30/03 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03 | 06/04 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04 | 13/04 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04 | 20/04 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04 | 27/04 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04 | 04/05 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | 11/05 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05 | 18/05 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05 | 25/05 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/05 | 01/06 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06 | 08/06 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/06 | 15/06 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/06 | 22/06 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/06 | 29/06 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06 | 06/07 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | 13/07 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07 | 20/07 | 650 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07 | 27/07 | 650 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07 | 03/08 | 700 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08 | 10/08 | 1000 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08 | 17/08 | 1200 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/08 | 24/08 | 1200 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08 | 31/08 | 1000 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08 | 07/09 | 600 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/09 | 14/09 | 600 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09 | 21/09 | 600 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09 | 28/09 | 550 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09 | 05/10 | 500 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/10 |
12/10 | 500 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 19/10 | 500 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10 | 26/10 | 450 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10 | 02/11 | 450 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11 | 09/11 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | 16/11 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11 | 23/11 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11 | 30/11 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11 | 07/12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12 | 14/12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12 | 21/12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12 | 28/12 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/12 | 04/01 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 7/ 14 notti
- 7/ 14 Nächte
- 7/ 14 nights
- arrivo domenica
- Ankunft Sonntag
- arrival Sunday
- letto aggiunto €10/giorno
- Bettzustellung €10/Tag
- extra bed € 10/day
- letto aggiunto mese agosto €20/giorno
- Bettzustellung Monat August €20/Tag
- extra bed month August €20/day
- cane: solo su richiesta 10€/giorno
- Hund: nur auf Anfrage 10€/Tag
- dog: only on request 10€/day
KONTAKT - CONTATTO - CONTAKT
Stellen Sie Ihre Frage
Fai una domanda
Ask your question
Nota: Bitte das Formular ausfuellen mit dem Zeichen *
Nota: Please fill in the fields marked with an *
CILENTOAKTIV
Via Previteri 91 fraz 9
84059 Marina di Camerota, Salerno
Italia
http://www.cilentoaktiv.it/
mail: cilentoaktiv@gmail.com
